-
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
5 Χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση σε όλα τα μοντέλα BMW Mοτοσικλετών & Scooter!
Σε κάθε νέα ταξινόμηση μοτοσικλέτας ή scooter που θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 28 η Φεβρουαρίου, θα δίνεται δώρο 5 Χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση.
Νέα μειωμένα επιτόκια χρηματοδότησης απο την BMW Financial Services, με μόλις 4,9%!*
Επίσης ισχύουν για περιορισμένα τεμάχια οι παρακάτω τιμές σε μοντέλα του 2024. Για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα παρακαλώ επικοινωνήστε στο 2610 462.063 ή στο info@bmwpap.gr
Μοντέλο | Χρώμα | Αρχική Τιμή | Νέα Τιμή | Όφελος | Έγγύηση |
C 400 X | Red | € 9.130 | € 7.950 | € 1.180 | 5 Χρόνια |
C 400 GT | Black | € 9.440 | € 8.630 | € 810 | 5 Χρόνια |
C 400 GT | Blue | € 9.270 | € 8.460 | € 810 | 5 Χρόνια |
G 310 R | Black | € 5.700 | € 4.800 | € 900 | 3 Χρόνια |
G 310 GS | Black | € 6.700 | € 5.500 | € 1.200 | 3 Χρόνια |
G 310 GS | Red | € 6.830 | € 5.600 | € 1.230 | 5 Χρόνια |
G 310 GS | White | € 6.830 | € 5.600 | € 1.230 | 5 Χρόνια |
F 900 R | Red | € 12.960 | € 11.200 | € 1.760 | 5 Χρόνια |
F 900 XR | Blue | € 15.800 | € 13.600 | € 2.200 | 5 Χρόνια |
F 900 XR | Black | € 15.720 | € 13.500 | € 2.220 | 5 Χρόνια |
F 900 GS | Black | € 16.370 | € 15.370 | € 1.000 | 5 Χρόνια |
F 900 GS | Black | € 16.450 | € 15.450 | € 1.000 | 5 Χρόνια |
F 900 GS | Black | € 17.220 | € 16.220 | € 1.000 | 5 Χρόνια |
F 800 GS | Black | € 14..490 | € 13.990 | € 500 | 5 Χρόνια |
F 800 GS | Sport | € 12.550 | € 12.050 | € 500 | 5 Χρόνια |
R 12 nineT | Black | € 21.960 | € 20.000 | € 1.960 | 5 Χρόνια |
S 1000 RR | Black | € 25.390 | € 22.000 | € 3.390 | 5 Χρόνια |
R 1250 RT | Blue | € 30.860 | € 27.000 | € 3.860 | 5 Χρόνια |
R 1250 RT | Option 719 | € 32.270 | € 29.500 | € 7.770 | 5 Χρόνια |
K 1600 GT | Blue Sport | € 33.090 | € 30.790 | € 2.300 | 5 Χρόνια |
Ηλεκτρικά Οχήματα
Μοντέλο | Χρώμα | Αρχική Τιμή | Νέα Τιμή | Όφελος | Επιδότηση K.H. ** | Έγγύηση |
CE 02 | Black | € 8.850 | € 8.050 | € 800 | € 1.300 * | 5 Χρόνια |
CE 02 | Highline | € 9.730 | € 8.930 | € 800 | € 1.300 * | 5 Χρόνια |
CE 04 | White | € 14.230 | € 13.230 | € 1.000 | € 1.300 * | 5 Χρόνια |
* Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975)
** Επιπλέον κρατική επιδότηση με το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά € 1.300 (https://kinoumeilektrika3.gov.gr/)